您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩175
当前位置:首页 > 高校大全 > 湖南工业大学

湖南工业大学

湖南-株洲市-天元区 综合类 本科公办

1958年 湖南省 3854亩

湖南工业大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 541/48313 422 (132) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 国家专项计划 539/49946 422 (338) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 地方专项计划 538/50752 422 (445) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 521/66167 422 (129) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 518/69193 422 (127) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 515/72232 422 (126) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 515/72232 422 (128) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 国家专项计划 513/74346 422 (334) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 511/76499 422 (131) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 国家专项计划 511/76499 422 (335) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 511/76499 422 (442) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 510/77495 422 (441) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 510/77495 422 (446) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 国家专项计划 509/78569 422 (339) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 国家专项计划 509/78569 422 (333) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 509/78569 422 (440) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 505/82972 422 (850) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 503/85181 422 (859) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 500/88626 422 (444) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 国家专项计划 499/89764 422 (337) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 498/90933 422 (825) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 497/92109 422 (860) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 495/94518 422 (861) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 494/95700 422 (837) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 492/98063 422 (856) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 491/99255 422 (857) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 490/100515 422 (855) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 489/101735 422 (838) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 486/105523 422 (853) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 483/109333 422 (840) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 483/109333 422 (836) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 483/109333 422 (831) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 482/110620 422 (849) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 480/113209 422 (832) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 478/115818 422 (829) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 475/119821 422 (847) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 475/119821 422 (858) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汝城县) 474/121082 422 (846) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 471/125010 422 (839) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向隆回县) 468/129075 422 (828) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新宁县) 468/129075 422 (830) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向宁远县) 453/149512 422 (848) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向辰溪县) 450/153585 422 (854) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向资兴市) 446/158919 422 (842) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向蓝山县) 442/164216 422 (851) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汉寿县) 439/168266 422 (834) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向炎陵县) 438/169646 422 (826) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向北湖区) 435/173507 422 (841) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 527/15325 438 (116) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 国家专项计划 527/15325 438 (318) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 525/15906 438 (115) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 524/16246 438 (422) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 523/16598 438 (421) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 国家专项计划 521/17210 438 (319) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 514/19581 438 (821) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 511/20592 438 (822) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 511/20592 438 (801) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 510/20948 438 (819) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 507/22063 438 (806) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 502/23945 438 (804) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 502/23945 438 (818) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 501/24371 438 (824) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 499/25200 438 (820) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 499/25200 438 (805) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 497/26082 438 (814) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 495/26945 438 (807) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 495/26945 438 (809) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 492/28239 438 (823) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 491/28681 438 (810) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 484/31930 438 (813) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向炎陵县) 482/32845 438 (802) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 480/33829 438 (808) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向辰溪县) 475/36251 438 (817) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 463/42344 438 (816) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 452/48062 438 (803) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向蓝山县) 451/48599 438 (815) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯