湖南-衡阳市 师范类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 467/112662 | 434 | (110) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 462/116948 | 434 | (109) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 460/118633 | 434 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 459/119485 | 434 | (111) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 459/119485 | 434 | (107) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 489/39832 | 466 | (102) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/40917 | 466 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 484/42575 | 466 | (101) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8