广东-湛江市-麻章区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 539/49393 | 415 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 529/56902 | 415 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 528/57680 | 415 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 527/58467 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 523/61615 | 415 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 520/64177 | 415 | (117) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 517/66697 | 415 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513/70100 | 415 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/71849 | 415 | (115) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 498/83395 | 415 | (212) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/7734 | 428 | (106) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 534/10574 | 428 | (105) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 525/12750 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 523/13258 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 501/19980 | 428 | (104) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8