广西-桂林市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/42337 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 522/62443 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 522/62443 | 415 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 516/67577 | 415 | (111) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 508/74489 | 415 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 495/86202 | 415 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 489/91819 | 415 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 487/93746 | 415 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 413/171509 | 200 | (113) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 | 428 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 419/63010 | 200 | (112) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8