广西-钦州市-钦南区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 507/80772 | 422 | (119) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 500/88626 | 422 | (115) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 496/93327 | 422 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 490/100515 | 422 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/104270 | 422 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 486/105523 | 422 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/110620 | 422 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/114550 | 422 | (117) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 454/148207 | 422 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 447/157581 | 422 | (213) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 439/168266 | 422 | (212) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 510/20948 | 438 | (108) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 507/22063 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 496/26522 | 438 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492/28239 | 438 | (105) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8