四川-成都市-武侯区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 624/5054 | 434 | (115) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 623/5275 | 434 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 622/5519 | 434 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 621/5745 | 434 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 618/6467 | 434 | (116) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/14053 | 434 | (213) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 613/854 | 466 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 611/943 | 466 | (108) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8