四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 647/2633 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 沙河校区 | 646/2761 | 422 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/3766 | 422 | (303) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学或国际项目 | 630/5460 | 422 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学或国际项目 | 624/6853 | 422 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 沙河校区 | 623/7093 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 601/1905 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8