四川-成都市-锦江区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 569/30051 | 415 | (119) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 566/31730 | 415 | (122) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 566/31730 | 415 | (118) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 556/37805 | 415 | (116) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 553/39732 | 415 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 547/43680 | 415 | (121) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 542/47160 | 415 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 559/6118 | 428 | (113) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 558/6269 | 428 | (114) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 558/6269 | 428 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 553/7054 | 428 | (112) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 539/9496 | 428 | (110) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8