云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | 414 | (009) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 545/35124 | 414 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 535/42178 | 414 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 528/47524 | 414 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/61768 | 414 | (010) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 552/7174 | 451 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/8648 | 451 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 522/16419 | 451 | (004) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8