陕西-西安市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/42337 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/44368 | 415 | (107) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 545/45063 | 415 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 513/70100 | 415 | (205) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/7734 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 536/10121 | 428 | (103) | 首选历史,再选生物/思想政治(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8