吉林-长春市-朝阳区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 635/4476 | 422 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 629/5679 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 629/5679 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 627/6131 | 422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 620/7846 | 422 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 617/8650 | 422 | (802) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 606/12125 | 422 | (801) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 606/12125 | 422 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/16293 | 422 | (313) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/19267 | 422 | (314) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 626/491 | 438 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 617/879 | 438 | (306) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 606/1519 | 438 | (104) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8