吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 | 415 | (110) | 首选物理,再选地理 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/108716 | 415 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 471/109733 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 462/119128 | 415 | (109) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 455/126370 | 415 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 449/132900 | 415 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 448/133990 | 415 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 439/143598 | 415 | (206) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 | 428 | (102) | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8