江苏-南京市-栖霞区 医药类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 579/17614 | 417 | (17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 557/32252 | 417 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 553/35343 | 417 | (11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 539/47564 | 417 | (09) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 535/51182 | 417 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 532/54004 | 417 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 532/54004 | 417 | (15) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 516/69940 | 417 | (20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 507/79260 | 417 | (19) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/91623 | 417 | (14) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 417 | (21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 417 | (16) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 580/4998 | 476 | (06) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 苏州市张家港市(定向) | 573/6725 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 南通市如皋市(定向) | 563/9851 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 561/10549 | 476 | (07) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 548/15625 | 476 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 镇江市句容市(定向) | 547/16016 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 545/16892 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 苏州市相城区(定向) | 544/17324 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 542/18258 | 476 | (08) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 苏州市吴江区(定向) | 541/18728 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 南通市启东市(定向) | 539/19649 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 盐城市盐都区(定向) | 534/22086 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 534/22086 | 476 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 扬州市仪征市(定向) | 524/27186 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 泰州市泰兴市(定向) | 522/28249 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 扬州市江都区(定向) | 521/28769 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 南京市溧水区(定向) | 515/32182 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/32763 | 476 | (05) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 徐州市邳州市(定向) | 496/43490 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科提前批 | 泰州市海陵区(定向) | 481/52579 | 476 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8