江苏-扬州市-广陵区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 专科批 | 分段培养 | 318/143172 | 260 | ||
2020 | 江苏 | 专科批 | 农学类 | 306/160155 | 260 | ||
2020 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 296/0 | 260 | ||
2020 | 江苏 | 专科批 | 中外合作办学 | 291/0 | 260 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 261/0 | 230 | ||
2020 | 江苏 | 专科批 | 中外合作办学 | 230/0 | 230 | ||
2020 | 江苏 | 专科批 | 农学类 | 230/0 | 230 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 366/2085 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8