江苏-盐城市-盐都区 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市阜宁县 | 484/142974 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市淮阴区 | 475/151397 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市建湖县 | 462/162620 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市东台市 | 460/164240 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌南县 | 460/164240 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市邳州市 | 457/166664 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市淮安区 | 456/167463 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 456/167463 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市海陵区 | 454/169034 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 453/169837 | 220 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市新沂市 | 453/169837 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市滨海县 | 453/169837 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 扬州市江都区 | 452/170594 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗阳县 | 451/171362 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 扬州市仪征市 | 451/171362 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 扬州市邗江区 | 451/171362 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市涟水县 | 451/171362 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市亭湖区 | 450/172069 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市靖江市 | 450/172069 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市东海县 | 449/172775 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市沛县 | 449/172775 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市丰县 | 449/172775 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市贾汪区 | 449/172775 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市医药高新区(高港区) | 448/173523 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市洪泽区 | 447/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市盱眙县 | 446/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市兴化市 | 446/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市泰兴市 | 440/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市响水县 | 438/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌云县 | 438/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市铜山区 | 436/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市沭阳县 | 427/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 422/0 | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 中外合作办学 | 402/0 | 220 | (05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市建湖县 | 496/42722 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市亭湖区 | 487/47263 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市邳州市 | 475/53261 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市阜宁县 | 473/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市丰县 | 471/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 470/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市淮安区 | 470/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市滨海县 | 470/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市东台市 | 470/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市海陵区 | 469/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 扬州市江都区 | 468/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市涟水县 | 467/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌云县 | 467/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 扬州市仪征市 | 466/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 盐城市响水县 | 465/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 淮安市盱眙县 | 464/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗阳县 | 463/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌南县 | 463/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市铜山区 | 463/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市泰兴市 | 462/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 徐州市沛县 | 460/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 连云港市东海县 | 460/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 泰州市兴化市 | 445/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市沭阳县 | 439/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 430/0 | 220 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 中外合作办学 | 410/0 | 220 | (02) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8