您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩161
当前位置:首页 > 高校大全 > 苏州卫生职业技术学院

苏州卫生职业技术学院

江苏-苏州市 医药类 专科公办

1911年 江苏省 753亩

苏州卫生职业技术学院投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 江苏 专科批 扬州市江都区(定向) 332/116556 260
2020 江苏 专科批 泰州市靖江市(定向) 322/136291 260
2020 江苏 专科批 无锡市宜兴市(定向) 322/136291 260
2020 江苏 专科批 泰州市姜堰区(定向) 320/139846 260
2020 江苏 专科批 普通类 319/141505 260
2020 江苏 专科批 苏州市常熟市(定向) 319/141505 260
2020 江苏 专科批 扬州市邗江区(定向) 319/141505 260
2020 江苏 专科批 镇江市句容市(定向) 318/143172 260
2020 江苏 专科批 淮安市淮阴区(定向) 317/144787 260
2020 江苏 专科批 苏州市吴中区(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 连云港市赣榆区(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 淮安市淮安区(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 泰州市兴化市(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 扬州市高邮市(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 连云港市灌南县(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 常州市新北区(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 连云港市海州区(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 镇江市扬中市(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 泰州市高港区(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 泰州市泰兴市(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 扬州市宝应县(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 常州市溧阳市(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 常州市天宁区(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 泰州市海陵区(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 淮安市涟水县(定向) 311/153642 260
2020 江苏 专科批 连云港市东海县(定向) 311/153642 260
2020 江苏 专科批 普通类 310/155074 260
2020 江苏 专科批 连云港市灌云县(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 淮安市盱眙县(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 淮安市金湖县(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 淮安市洪泽区(定向) 309/156415 260
2020 江苏 专科批 常州市武进区(定向) 309/156415 260
2020 江苏 专科批 常州市金坛区(定向) 307/158933 260
2020 江苏 专科批 扬州市广陵区(定向) 306/160155 260
2020 江苏 专科批 镇江市丹徒区(定向) 300/0 260

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 江苏 专科批 常州市溧阳市(定向) 301/44183 230
2020 江苏 专科批 淮安市洪泽区(定向) 296/46313 230
2020 江苏 专科批 镇江市句容市(定向) 295/46718 230
2020 江苏 专科批 泰州市靖江市(定向) 294/47116 230
2020 江苏 专科批 普通类 293/47497 230
2020 江苏 专科批 无锡市宜兴市(定向) 292/47864 230
2020 江苏 专科批 连云港市东海县(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 淮安市淮阴区(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 扬州市邗江区(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 泰州市高港区(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 连云港市赣榆区(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 连云港市灌云县(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 连云港市灌南县(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 扬州市高邮市(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 泰州市姜堰区(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 泰州市泰兴市(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 苏州市吴中区(定向) 289/48939 230
2020 江苏 专科批 淮安市淮安区(定向) 289/48939 230
2020 江苏 专科批 淮安市金湖县(定向) 289/48939 230
2020 江苏 专科批 镇江市扬中市(定向) 289/48939 230
2020 江苏 专科批 泰州市兴化市(定向) 288/49302 230
2020 江苏 专科批 扬州市宝应县(定向) 288/49302 230
2020 江苏 专科批 连云港市海州区(定向) 287/49645 230
2020 江苏 专科批 苏州市常熟市(定向) 287/49645 230
2020 江苏 专科批 扬州市江都区(定向) 286/49983 230
2020 江苏 专科批 常州市金坛区(定向) 285/50259 230
2020 江苏 专科批 淮安市涟水县(定向) 281/51366 230
2020 江苏 专科批 淮安市盱眙县(定向) 279/51879 230
2020 江苏 专科批 普通类 277/52364 230
2020 江苏 专科批 镇江市丹徒区(定向) 271/0 230
2020 江苏 专科批 常州市武进区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 常州市新北区(定向) 230/0 230

高校资讯

最新资讯