您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩161
当前位置:首页 > 高校大全 > 江苏卫生健康职业学院

江苏卫生健康职业学院

江苏-南京市-浦口区 医药类 专科公办

1933年 江苏省 500亩

江苏卫生健康职业学院投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 江苏 专科批 无锡市宜兴市(定向) 333/114430 260
2020 江苏 专科批 扬州市江都区(定向) 330/120728 260
2020 江苏 专科批 南通市海门市(定向) 325/130751 260
2020 江苏 专科批 扬州市高邮市(定向) 318/143172 260
2020 江苏 专科批 扬州市仪征市(定向) 318/143172 260
2020 江苏 专科批 普通类 317/144787 260
2020 江苏 专科批 连云港市东海县(定向) 317/144787 260
2020 江苏 专科批 盐城市响水县(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 盐城市盐都区(定向) 316/146330 260
2020 江苏 专科批 徐州市新沂市(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 淮安市淮阴区(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 盐城市东台市(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 扬州市广陵区(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 扬州市邗江区(定向) 315/147897 260
2020 江苏 专科批 扬州市宝应县(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 淮安市涟水县(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 南通市通州区(定向) 314/149394 260
2020 江苏 专科批 南京市溧水区(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 苏州市吴中区(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 连云港市灌云县(定向) 313/150784 260
2020 江苏 专科批 南京市栖霞区(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 南京市江宁区(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 南京市高淳区(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 徐州市丰县(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 镇江市句容市(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 泰州市泰兴市(定向) 312/152180 260
2020 江苏 专科批 泰州市海陵区(定向) 311/153642 260
2020 江苏 专科批 徐州市贾汪区(定向) 311/153642 260
2020 江苏 专科批 普通类 310/155074 260
2020 江苏 专科批 南京市浦口区(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 徐州市邳州市(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 淮安市盱眙县(定向) 310/155074 260
2020 江苏 专科批 徐州市睢宁县(定向) 309/156415 260
2020 江苏 专科批 南京市六合区(定向) 309/156415 260
2020 江苏 专科批 南通市如皋市(定向) 308/157674 260
2020 江苏 专科批 连云港市海州区(定向) 307/158933 260
2020 江苏 专科批 宿迁市泗洪县(定向) 306/160155 260
2020 江苏 专科批 盐城市阜宁县(定向) 305/161312 260
2020 江苏 专科批 南通市启东市(定向) 305/161312 260
2020 江苏 专科批 南通市海安市(定向) 305/161312 260
2020 江苏 专科批 宿迁市宿城区(定向) 302/0 260
2020 江苏 专科批 宿迁市泗阳县(定向) 300/0 260
2020 江苏 专科批 连云港市连云区(定向) 300/0 260
2020 江苏 专科批 常州市金坛区(定向) 297/0 260
2020 江苏 专科批 常州市新北区(定向) 294/0 260
2020 江苏 专科批 镇江市扬中市(定向) 291/0 260
2020 江苏 专科批 镇江市丹徒区(定向) 288/0 260
2020 江苏 专科批 徐州市沛县(定向) 274/0 260
2020 江苏 专科批 宿迁市宿豫区(定向) 260/0 260
2020 江苏 专科批 徐州市铜山区(定向) 260/0 260

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 江苏 专科批 连云港市东海县(定向) 318/35131 230
2020 江苏 专科批 连云港市灌云县(定向) 294/47116 230
2020 江苏 专科批 普通类 292/47864 230
2020 江苏 专科批 宿迁市泗阳县(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 扬州市高邮市(定向) 291/48234 230
2020 江苏 专科批 扬州市宝应县(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 淮安市盱眙县(定向) 290/48583 230
2020 江苏 专科批 南京市高淳区(定向) 288/49302 230
2020 江苏 专科批 南京市六合区(定向) 287/49645 230
2020 江苏 专科批 南京市江宁区(定向) 278/52120 230
2020 江苏 专科批 普通类 278/52120 230
2020 江苏 专科批 泰州市泰兴市(定向) 275/52827 230
2020 江苏 专科批 南京市溧水区(定向) 271/0 230
2020 江苏 专科批 徐州市邳州市(定向) 266/0 230
2020 江苏 专科批 宿迁市宿豫区(定向) 253/0 230
2020 江苏 专科批 宿迁市泗洪县(定向) 244/0 230
2020 江苏 专科批 徐州市铜山区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 徐州市沛县(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 徐州市睢宁县(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 常州市新北区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南通市通州区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南通市海安市(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南通市启东市(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南通市如皋市(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南通市海门市(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 连云港市连云区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 宿迁市宿城区(定向) 230/0 230
2020 江苏 专科批 南京市浦口区(定向) 230/0 230

高校资讯

最新资讯