广西-南宁市-西乡塘区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 512/73524 | 448 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 503/83232 | 448 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 500/87121 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 497/90709 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 539/13902 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 538/14085 | 463 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 526/18971 | 463 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8