陕西-西安市-碑林区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 | 509 | ||
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 | 509 | ||
2022 | 江西 | 本科一批 | 工科试验班 | 603/4395 | 509 | ||
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 医学试验班 | 597/5484 | 509 | ||
2022 | 江西 | 本科一批 | 医学类 | 590/7009 | 509 | ||
2022 | 江西 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9153 | 509 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 598/720 | 529 | ||
2022 | 江西 | 本科提前批 | 普通类 | 596/825 | 529 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8