甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 民族班 | 348/0 | 303 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 民族班 | 388/0 | 361 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 393/39719 | 323 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 民族班 | 368/46900 | 323 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 490/4592 | 366 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 民族班 | 451/8631 | 366 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8