湖北-武汉市-洪山区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 560/855 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 546/1265 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科提前批 | 优师专项 | 505/2975 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/4151 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 预科 | 472/5340 | 412 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 585/416 | 505 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 585/416 | 505 | ||
2021 | 宁夏 | 本科提前批 | 优师专项 | 555/1016 | 505 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 预科 | 509/3190 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8