吉林-长春市-南关区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/1181 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 526/1689 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 优师专项 | 505/2748 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 461/6380 | 412 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 559/343 | 487 | ||
2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/357 | 487 | ||
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 546/563 | 487 | ||
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 优师专项 | 500/2400 | 487 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8