您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩175
当前位置:首页 > 高校大全 > 西华大学

西华大学

四川-成都市-金牛区 综合类 本科公办

1960年 四川省 4000亩

西华大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 四川 本科一批 普通类 534/64725 515
2022 四川 本科一批 宜宾校区 519/78915 515
2022 四川 本科二批 普通类 513/85120 426
2022 四川 本科二批 宜宾校区 491/109225 426
2022 四川 本科二批 彭州校区 482/119602 426
2022 四川 本科二批 应用型本科 468/136566 426

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 四川 本科一批 普通类 552/12582 538
2022 四川 本科二批 普通类 542/16982 466
2022 四川 本科一批 宜宾校区 542/16982 538
2022 四川 本科二批 宜宾校区 533/21735 466
2022 四川 本科二批 彭州校区 529/24071 466
2022 四川 本科二批 应用型本科 513/34837 466

高校资讯

最新资讯