四川-成都市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 451/156754 | 430 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 宜宾校区 | 444/163511 | 430 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 150/258428 | 150 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 宜宾校区 | 150/258428 | 150 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 498/47514 | 474 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 宜宾校区 | 489/54979 | 474 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 150/199866 | 150 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 宜宾校区 | 150/199866 | 150 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8