广东-深圳市-南山区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 628/8237 | 442 | (221) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 618/12064 | 442 | (232) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 613/14657 | 442 | (233) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 610/15759 | 442 | (224) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 610/16114 | 442 | (227) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 610/16162 | 442 | (228) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 605/18639 | 442 | (241) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 604/19633 | 442 | (226) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 604/19452 | 442 | (225) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 600/21989 | 442 | (222) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 597/23727 | 442 | (223) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 596/24428 | 442 | (229) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 596/24701 | 442 | (239) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 595/25235 | 442 | (231) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 595/25110 | 442 | (240) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 594/26086 | 442 | (230) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 593/26360 | 442 | (236) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 591/28089 | 442 | (242) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 591/28592 | 442 | (235) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 589/29849 | 442 | (238) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 589/29998 | 442 | (234) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 588/30502 | 442 | (237) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 587/31338 | 442 | (253) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/39128 | 442 | (243) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 578/38998 | 442 | (251) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 572/45408 | 442 | (252) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 567/49788 | 442 | (255) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 557/61446 | 442 | (254) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 588/4763 | 428 | (208) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 582/5817 | 428 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 580/6250 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 578/6815 | 428 | (207) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 576/7247 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 575/7358 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 575/7372 | 428 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 574/7579 | 428 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 557/12098 | 428 | (211) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8