上海-浦东新区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 512/16483 | 403 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 494/20956 | 403 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 474/26034 | 403 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 470/26996 | 403 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 469/27273 | 403 | (08) | 化学必选 |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 467/27778 | 403 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 466/28028 | 403 | (06) | 不限 |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 461/29262 | 403 | (07) | 化学必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8