湖北-武汉市-武昌区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 654/822 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 民族班 | 623/3606 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏 | 616/4661 | 505 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 653/162 | 550 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 艺术类专业 | 610/2162 | 550 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8