云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 237/0 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481/64680 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 475/68528 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 464/75758 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 456/81085 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 450/85222 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445/88640 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 441/91329 | 0 | ||
2020 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 421/104550 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/23761 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 509/27590 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 507/28560 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 503/30576 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 502/31100 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 497/33815 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 480/43805 | 0 | ||
2020 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 465/53463 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8