云南-昆明市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 592/9314 | 520 | ||
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/9314 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 551/23406 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 502/48548 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 499/50402 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 466/71638 | 435 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541/20522 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 534/23572 | 500 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8