云南-红河哈尼族彝族自治州-红河县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 443/88083 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 575/12017 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 548/22383 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 530/30936 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 517/37818 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8