云南-昆明市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/23055 | 535 | ||
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 556/25783 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 472/70535 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 455/81800 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/7050 | 555 | ||
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 564/8458 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555/10519 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 509/27590 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 495/34942 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8