云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 527/26835 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518/30862 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 498/40765 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455/66626 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 449/70627 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 444/74165 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 433/82064 | 405 | ||
2023 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 409/99725 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/7612 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 537/11640 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 508/22140 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507/22568 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 500/25834 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495/28354 | 465 | ||
2023 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 464/46056 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8