福建-福州市 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 445/114354 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 电气自动化技术 | 物理类 | 445/114354 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 444/115039 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 软件技术 | 物理类 | 442/116370 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 机电一体化技术 | 物理类 | 441/117027 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 439/118338 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 439/118338 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 439/118338 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 计算机网络技术 | 物理类 | 437/119695 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 计算机应用技术 | 物理类 | 437/119695 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 新闻采编与制作 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 435/121018 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 工程造价 | 物理类 | 434/121688 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 432/122949 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 影视动画 | 物理类 | 429/124842 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 429/124842 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 429/124842 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 427/126047 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 426/126682 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 工业机器人技术 | 物理类 | 425/127316 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 423/128512 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 汽车智能技术 | 物理类 | 423/128512 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 现代通信技术 | 物理类 | 419/130962 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 419/130962 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 移动商务 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 模具设计与制造 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 417/132155 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 摄影测量与遥感技术 | 物理类 | 417/132155 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 现代物流管理 | 物理类 | 416/132724 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 跨境电子商务 | 物理类 | 416/132724 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 工业互联网应用 | 物理类 | 416/132724 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 测绘地理信息技术 | 物理类 | 414/133828 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 连锁经营与管理 | 物理类 | 412/134968 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 中小企业创业与经营 | 物理类 | 411/135524 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 休闲服务与管理 | 物理类 | 409/136630 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 建筑工程技术 | 物理类 | 409/136630 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 407/137752 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 建设工程管理 | 物理类 | 401/140894 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 401/140894 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 399/141927 | 专科批 | 7032(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8