辽宁-沈阳市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 中药学(满药学) | 物理类 | 443/80875 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学影像技术 | 物理类 | 441/81858 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 口腔医学技术 | 物理类 | 440/82337 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 眼视光技术 | 物理类 | 437/83835 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 436/84357 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 护理(口腔护理) | 物理类 | 435/84840 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 助产 | 物理类 | 430/87357 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 卫生检验与检疫技术 | 物理类 | 423/90883 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药学 | 物理类 | 421/91872 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 中药学 | 物理类 | 415/94762 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 中医康复技术 | 物理类 | 411/96739 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 康复治疗技术 | 物理类 | 411/96739 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 中药制药 | 物理类 | 409/97720 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药品经营与管理(医药营销) | 物理类 | 409/97720 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物制药技术 | 物理类 | 407/98636 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学美容技术(中医美容技术) | 物理类 | 406/99120 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 物理类 | 406/99120 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学营养 | 物理类 | 406/99120 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 视觉训练与康复 | 物理类 | 406/99120 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药物制剂技术 | 物理类 | 403/100494 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学生物技术 | 物理类 | 401/101458 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 康复工程技术 | 物理类 | 399/102440 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 中医养生保健 | 物理类 | 395/104288 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 保健食品质量与管理 | 物理类 | 395/104288 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 中药材生产与加工 | 物理类 | 393/105205 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 言语听觉康复技术 | 物理类 | 391/106125 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药品质量与安全 | 物理类 | 390/106585 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 健康管理 | 物理类 | 390/106585 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医疗器械维护与管理 | 物理类 | 385/108777 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医疗器械经营与服务 | 物理类 | 384/109224 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 现代物流管理(医药物流) | 物理类 | 384/109224 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 384/109224 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物产品检验检疫 | 物理类 | 383/109671 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 美容美体艺术 | 物理类 | 378/111902 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 377/112351 | 专科批 | ||
2024 | 辽宁 | 现代家政服务与管理 | 物理类 | 372/114565 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8