浙江-杭州市-上城区 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 电气自动化技术 | 综合 | 532/132026 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水利工程 | 综合 | 491/178503 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 商务数据分析与应用 | 综合 | 486/184046 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 486/183424 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 信息安全技术应用 | 综合 | 485/184579 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 金融科技应用 | 综合 | 485/185093 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 移动商务 | 综合 | 483/187134 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水利工程(土地整治) | 综合 | 483/186866 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 机电一体化技术 | 综合 | 480/189391 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 风景园林设计 | 综合 | 479/190595 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水利水电建筑工程 | 综合 | 479/191067 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 发电厂及电力系统 | 综合 | 478/192148 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 工程造价 | 综合 | 477/193014 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水利水电工程智能管理 | 综合 | 477/192947 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 数控技术 | 综合 | 476/193530 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 市政工程技术 | 综合 | 473/196688 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 电梯工程技术 | 综合 | 471/198331 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑设计 | 综合 | 470/199568 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 环境艺术设计 | 综合 | 469/200591 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水生态修复技术 | 综合 | 469/199755 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑工程技术 | 综合 | 468/200834 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建设工程管理 | 综合 | 465/203468 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 工程测量技术 | 综合 | 465/204194 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 水利工程(中外合作办学) | 综合 | 454/213333 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 综合 | 446/219456 | 平行录取二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8