山东-威海市-乳山市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 应用韩语(10800元/年;威海校区) | 文科 | 331/160706 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 商务英语(9800元/年;威海校区) | 文科 | 324/163542 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 商务英语(9800元/年;济南校区) | 文科 | 324/163542 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易(9800元/年;威海校区) | 文科 | 315/166730 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 应用西班牙语(10800元/年;济南校区) | 文科 | 308/168954 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 大数据与会计(9800元/年;济南校区) | 文科 | 302/170721 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 大数据与会计(9800元/年;威海校区) | 文科 | 302/170721 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 应用德语(10800元/年;威海校区) | 文科 | 301/171016 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 应用法语(10800元/年;威海校区) | 文科 | 296/172438 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 工程造价(9800元/年;威海校区) | 文科 | 292/173521 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 电子商务(9800元/年;济南校区) | 文科 | 291/173778 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 现代物流管理(9800元/年;威海校区) | 文科 | 280/176200 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 商务日语(10800元/年;威海校区) | 文科 | 270/178060 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 旅游管理(9800元/年;威海校区) | 文科 | 270/178060 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 应用阿拉伯语(10800元/年;济南校区) | 文科 | 263/179119 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 法律事务(9800元/年;济南校区) | 文科 | 261/179398 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 计算机应用技术(9800元/年;济南校区) | 文科 | 261/179398 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 动漫制作技术(13600元/年;济南校区) | 文科 | 258/179785 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 云计算技术应用(13600元/年;威海校区) | 文科 | 246/181012 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 体育艺术表演(13600元/年;济南校区) | 文科 | 244/181210 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 数字媒体技术(13600元/年;济南校区) | 文科 | 244/181210 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(9800元/年;威海校区) | 文科 | 243/181308 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 空中乘务(13600元/年;济南校区) | 文科 | 242/181397 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 智能机电技术(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 应用俄语(10800元/年;济南校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 书画艺术(13600元/年;济南校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 市场营销(9800元/年;济南校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 工商企业管理(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 国际金融(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 市场营销(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑室内设计(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 护理(10800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 电子信息工程技术(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 软件技术(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 | ||
2021 | 安徽 | 物联网应用技术(9800元/年;威海校区) | 文科 | 241/181489 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8