河南-郑州市-金水区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 会计学 | 理科 | 549/40975 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 法学 | 理科 | 544/44507 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 社会学类(4400元/年;含社会学、社会工作) | 理科 | 543/45190 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 金融学类(4400元/年;含金融学、保险学、投资学、投资学〈期货方向〉、金融工程) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 管理科学与工程类(4400元/年;含工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 理科 | 541/46566 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 公共管理类(4400元/年;含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 计算机类(5000元/年;含计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 财政学类(4800元/年;含财政学、税收学) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 经济学类(4400元/年;含经济学、经济学〈经济计量方向〉、能源经济) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 统计学类(5000元/年;含统计学、应用统计学〈风险管理与精算方向〉) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 工商管理类(4400元/年;含工商管理、市场营销〈大数据营销方向〉) | 理科 | 537/49394 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网