广东-广州市-番禺区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 中医学(5年) | 理科 | 541/61202 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 食品质量与安全(5710元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 540/61964 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 中药学类(6380元/年;含中药学、中药制药;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 446/145159 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 预防医学(5年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 药学类(6380元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 临床药学(5年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 中药学(6380元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 441/149160 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 制药工程(5710元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 441/149160 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 生物医学工程(5710元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 441/149160 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 国际经济与贸易(5050元/年) | 理科 | 440/149906 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8