辽宁-锦州市-古塔区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 软件工程(4800元/年) | 理科 | 517/81370 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 自动化(4800元/年) | 理科 | 516/82265 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 信息与计算科学(4200元/年) | 理科 | 516/82265 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化(4800元/年) | 理科 | 515/83094 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化(4200元/年) | 理科 | 515/83094 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 机械电子工程(4200元/年) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 物联网工程(4800元/年) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 通信工程(4800元/年) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 车辆工程(4200元/年) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 土木工程(4200元/年) | 理科 | 513/84893 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电子信息工程(4800元/年) | 理科 | 513/84893 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工商管理(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程造价(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 给排水科学与工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 交通运输(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 汽车服务工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 过程装备与控制工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 材料成型及控制工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 金融学(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 应用化学(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 会计学(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 环境科学与工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 焊接技术与工程(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 经济统计学(4200元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程管理(4200元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑学(5年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 测控技术与仪器(4200元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 化学工程与工艺(4200元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程(4200元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 材料科学与工程(4200元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网