黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 精神医学(5年) | 理科 | 516/82265 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 临床医学(5年) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 医学影像学(5年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 临床药学(5年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 儿科学(5年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 预防医学(5年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 中药学(6500元/年) | 理科 | 510/87532 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 信息管理与信息系统(4500元/年) | 理科 | 509/88401 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 制药工程(6500元/年) | 理科 | 509/88401 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 康复治疗学(6000元/年) | 理科 | 508/89315 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 药学类(6500元/年;含药学、药物制剂) | 理科 | 508/89315 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 生物医学工程(5000元/年) | 理科 | 508/89315 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 健康服务与管理(4500元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网