北京-海淀区 财经类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 金融学类 | 综合 | 656/2202 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 金融学(国际金融与公司理财) | 综合 | 653/2465 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 综合 | 652/2546 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 精算学 | 综合 | 651/2646 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 经济学(数理经济与数理金融) | 综合 | 651/2646 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 投资学 | 综合 | 649/2850 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 数学类 | 综合 | 649/2850 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 统计学类 | 综合 | 649/2850 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 保险学 | 综合 | 649/2850 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 北京 | 经济学类 | 综合 | 645/3241 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 财政学(财政理论与政策) | 综合 | 644/3336 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 综合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 工商管理类(商学院) | 综合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 经济与贸易类 | 综合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 工商管理类(会计学院) | 综合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 财政学类 | 综合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 综合 | 636/4186 | 本科批 | (03) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8