辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 法学 | 综合 | 589/10971 | 本科批 | (04) | 历史必选 |
2020 | 北京 | 交通管理 | 综合 | 578/12850 | 本科批 | (03) | 物理/思想政治(2选1) |
2020 | 北京 | 软件工程 | 综合 | 577/13008 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 577/13008 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 物联网工程 | 综合 | 576/13188 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 交通运输 | 综合 | 575/13363 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 通信工程 | 综合 | 575/13363 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 物流管理 | 综合 | 572/13923 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 金融工程 | 综合 | 566/14983 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合 | 565/15160 | 本科批 | (05) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 562/15703 | 本科批 | (05) | 物理必选 |
2020 | 北京 | 英语 | 综合 | 560/16057 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 社会工作 | 综合 | 559/16240 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8