福建-厦门市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 口腔医学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 548/27262 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 临床医学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 524/38967 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 麻醉学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 520/41181 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 精神医学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 516/43287 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 口腔医学技术(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 503/50379 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 503/50379 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 药学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 502/50941 | 本科批 | 1235(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 中药学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 1235(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 预防医学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 500/52080 | 本科批 | 1235(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 海洋药学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 499/52597 | 本科批 | 1235(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 生物制药(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 499/52597 | 本科批 | 1235(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 护理学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 494/55469 | 本科批 | 1235(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 助产学(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 493/56037 | 本科批 | 1235(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 化妆品技术与工程(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 485/60685 | 本科批 | 1235(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8