北京-朝阳区 医药类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 中西医临床医学(华佗班) | 物理类 | 650/1231 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中医学(卓越5+3一体化) | 物理类 | 614/6246 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中医学(实验班) | 物理类 | 614/6246 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 物理类 | 613/6483 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中医学 | 物理类 | 606/8173 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 606/8173 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 针灸推拿学 | 物理类 | 603/8913 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中药制药 | 物理类 | 602/9185 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生物工程 | 物理类 | 601/9453 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 护理学 | 物理类 | 595/11219 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中药学 | 物理类 | 593/11838 | 本科批 | 2332(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 康复治疗学 | 物理类 | 587/13813 | 本科批 | 2332(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 英语(医学) | 物理类 | 583/15227 | 本科批 | 2332(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 582/15540 | 本科批 | 2332(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 物理类 | 582/15540 | 本科批 | 2332(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网