浙江-杭州市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 建筑学 | 物理类 | 443/80963 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 443/80963 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 英语(语种:不限) | 物理类 | 442/81404 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 441/81823 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 440/82217 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 440/82217 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会计学 | 物理类 | 438/83081 | 本科批 | 3370(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 服装设计与工程 | 物理类 | 425/88369 | 本科批 | 3370(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8