福建-福州市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理科 | 471/22729 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中医学 | 理科 | 457/27872 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 453/29430 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 康复物理治疗 | 理科 | 451/30222 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中西医临床医学 | 理科 | 447/31799 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 444/33086 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中医骨伤科学 | 理科 | 443/33497 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 441/34344 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8