湖北-武汉市-武昌区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 临床医学(武汉市)(八年制)(本博融通) | 理科 | 614/654 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 口腔医学(武汉市)(五加三一体化) | 理科 | 613/681 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机类(武汉市)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程I计算机学院) | 理科 | 612/710 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 测绘类(武汉市)(测绘工程,导航工程) | 理科 | 611/738 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生态学) | 理科 | 611/738 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床医学(武汉市)(五加三一体化) | 理科 | 610/773 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机类(武汉市)(信息安全,网络空间安全,密码科学与技术国家网络安全学院) | 理科 | 610/773 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 遥感科学与技术(武汉市)(含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术) | 理科 | 609/803 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息类(武汉市)(通信工程,电波传播与天线,电子信息工程)(含电子信息方向,光电子方向,机器人方向) | 理科 | 609/803 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 导航工程(武汉市)(智能导航试验班) | 理科 | 608/844 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 金融学类(武汉市)(经济学,金融学弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 理科 | 608/844 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工科试验班(武汉市)(智能制造工程,机械设计制造及其自动化智能机器人试验班) | 理科 | 608/844 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工科试验班(武汉市)(电气工程及其自动化,自动化,储能科学与工程电气类) | 理科 | 608/844 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床医学类(武汉市)(临床医学)(五年制) | 理科 | 607/876 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 数学类(武汉市)(数学与应用数学,信息与计算科学统计学,数据科学与大数据技术) | 理科 | 607/876 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 理科试验班(武汉市)(环境科学,环境工程I环境类) | 理科 | 607/876 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 地球物理学(武汉市)(弘毅班) | 理科 | 606/902 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 化学类(武汉市)(化学,应用化学) | 理科 | 606/902 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 物理学类(武汉市)(物理学,微电子科学与工程) | 理科 | 606/902 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 理科试验班(武汉市)(地理信息科学,地理科学,土地资源管理空间信息与国土资源类) | 理科 | 606/902 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 药学类(武汉市)(药学,生物制药) | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 建筑类(武汉市)(建筑学,城乡规划) | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 经济学类(武汉市)(经济学,金融工程,国际经济与贸易,财政学,金融学)(含国际金融试验班,保险学)(含精算试验班) | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工科试验班(武汉市)(水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,智慧水利I水利类) | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工科试验班(武汉市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程,能源与动力工程,核工程与核技术,能源化学工程动力与机械类) | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 理科试验班(武汉市)(地理信息科学,地理科学,土地资源管理空间信息与国土资源类)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 理科 | 598/1204 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 遥感科学与技术(武汉市)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族,含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术) | 理科 | 589/1633 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 药学类(武汉市)(药学,生物制药)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 理科 | 580/2114 | 本科一批I段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8