湖南-长沙市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 会计学 | 理科 | 445/32682 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上) | 理科 | 445/32682 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 443/33497 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 439/35250 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 438/35723 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 437/36172 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 436/36641 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 科学教育(师范类) | 理科 | 436/36641 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 旅游管理 | 理科 | 435/37123 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 435/37123 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 435/37123 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网