宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 计算机类 | 理科 | 502/12675 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 理科 | 502/12675 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 501/12955 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理科 | 500/13227 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物理学(师范) | 理科 | 495/14512 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 交通运输 | 理科 | 495/14512 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 机械类 | 理科 | 495/14512 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 493/15074 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 水利水电工程 | 理科 | 490/15905 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 环境科学与工程 | 理科 | 490/15905 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数学类 | 理科 | 489/16228 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 建筑类 | 理科 | 489/16228 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 草业科学 | 理科 | 489/16228 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 动物科学 | 理科 | 488/16550 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 地理科学类 | 理科 | 487/16837 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 林学类 | 理科 | 485/17482 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 植物生产类 | 理科 | 467/23499 | 本科一批I段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网