辽宁-阜新市-细河区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 483/24996 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 安全工程 | 理科 | 482/25362 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 车辆工程 | 理科 | 482/25362 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 工程力学 | 理科 | 481/25748 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生.年,大三、大四学年13000元/生.年) | 理科 | 481/25748 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 478/26940 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 环境生态工程 | 理科 | 478/26940 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子科学与技术 | 理科 | 478/26940 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 理科 | 477/27331 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 477/27331 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 矿物加工工程 | 理科 | 475/28159 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 474/28608 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融学 | 理科 | 474/28608 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理科 | 473/28980 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理科 | 473/28980 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 473/28980 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 473/28980 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 给排水科学与工程 | 理科 | 473/28980 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 地理信息科学 | 理科 | 472/29413 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(大一、大二学年4800元/生.年,大三、大四学年13000元/生·年) | 理科 | 472/29413 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 智能电网信息工程 | 理科 | 472/29413 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 472/29413 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 理科 | 471/29850 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 471/29850 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 行政管理 | 理科 | 471/29850 | 本科一批 | ||
2020 | 甘肃 | 环境工程 | 理科 | 471/29850 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8